<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD-helpdesk.de &#187; Linius_DE</title>
	<atom:link href="http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cad-helpdesk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Was ist eine Variante ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-eine-variante.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-eine-variante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Varianten]]></category>
		<category><![CDATA[Workdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Varianten sind gedacht für die Abbildung verschiedener &#8220;mechanischen&#8221; Konfigurationen des CAD Modells, wofür der Kabelbaum geplant wird. Ebenso können &#8220;elektrische&#8221; Konfigurationen für jede Variante erstellt werden. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-eine-variante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützt Harness Expert Studio Varianten und Optionen ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/unterstutzt-harness-expert-studio-varianten-und-optionen.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/unterstutzt-harness-expert-studio-varianten-und-optionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Varianten]]></category>
		<category><![CDATA[Workdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Ja, die unlimitierte Version (nicht die Versionen HEX 100/300) unterstützt Varianten und Optionen. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/unterstutzt-harness-expert-studio-varianten-und-optionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Report ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-report.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-report.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Workdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[Ein Report ist das Ergebnis aus der HarnessExpert Studio Report-Umgebung, in der Auswertungen wie Gesamtstückliste, Draht- und Verbindungslisten, Kabellisten, Schutzhüllen-Report und Spleiß-Report erstellt werden können. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-report.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Nailboard ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-nailboard.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-nailboard.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Nailboard]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Ein Nailboard ist der 2D Arbeitsbereich von Harness Expert. Hier wird der 3D Kabelbaum 2Dimensional als Fertigungszeichnung abgeleitet. Das Nailboard ist eine 1:1 Darstellung des 3Dimensionalen Kabelbaumes. Diese Zeichnung kann zur Fertigung des physikalischen Kabelbaumes genutzt werden. Das Nailboard ist mit dem 3D Workspace aus dem es abgeleitet wurde verknüpft und kann nach Modifikation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-nailboard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Workspace ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-workspace.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-workspace.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[Der Workspace ist die 3D Umgebung, in der Kabelbäume modelliert werden. Das 3D Modell des Kabelbaums dient als Quelle für die Erzeugung von Nailboard und Reports. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-workspace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann ich ein Projekt mit zum Kunden nehmen ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/kann-ich-ein-projekt-mit-zum-kunden-nehmen.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/kann-ich-ein-projekt-mit-zum-kunden-nehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Ja, der aktuelle Stand des Projektes kann problemlos mitgenommen werden. Auch dann, wenn die Bibliothek nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall können nur keine neuen Bibliotheksobjekte platziert werden. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/kann-ich-ein-projekt-mit-zum-kunden-nehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können die Projekte auf dem Server liegen ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/hex-de/konnen-die-projekte-auf-dem-server-liegen.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/hex-de/konnen-die-projekte-auf-dem-server-liegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Projekte können zum gemeinsamen Zugriff auf dem Server liegen. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/hex-de/konnen-die-projekte-auf-dem-server-liegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind angehängte Objekte ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-sind-angehangte-objekte.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-sind-angehangte-objekte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzlich zu den Workspaces, Nailboards und Reports, kann jedes Projekt externe Dokumente enthalten. Diese Option zielt speziell darauf ab, Projekt-Dokumentation mit dem Projekt zu verknüpfen. Es können Dateien beliebiger Typen verknüpft werden. Externe Dokumente können dem Projekt selbst oder einer seiner Varianten angehängt werden. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-sind-angehangte-objekte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Harness Expert Projekt ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-harness-expert-projekt.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-harness-expert-projekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Prjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt ist eine Umgebung in der alle zu einem Kabelbaumprojekt zugehörigen Module integriert sind. Ein Projekt besteht aus 1-n Varianten (nur die komplette Version, nicht HEX 100 und 300). In den Varianten gibt es 1-n Workspaces zum Design der 3D Kabelbäume, 1-n Nailboards zur Zeichnungsableitung der 3D Kabelbäume sowie 1-n Reports zur Berichtserzeugung. Weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-ein-harness-expert-projekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Unterschied zwischen Nailboard und Formboard ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-der-unterschied-zwischen-nailboard-und-formboard.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-der-unterschied-zwischen-nailboard-und-formboard.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Nailboard]]></category>
		<category><![CDATA[form board]]></category>
		<category><![CDATA[Formboard]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Nailboard und Formboard sind zwei Bezeichnungen für das sogennannte Nagelbrett, auf dem der physikalische Kabelbaum gebaut wird. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-der-unterschied-zwischen-nailboard-und-formboard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Harness Expert Studio Mehrbenutzerfähig ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-das-harness-expert-studio-mehrbenutzerfahig.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-das-harness-expert-studio-mehrbenutzerfahig.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Ja, verschiedene Benutzer können an verschiedenen Workspaces,Workdesks, Nailboards, Reports gleichzeitig arbeiten. Ein von einem Benutzer geöffnetes Workspace, Workdesk, Nailboard, Report ist für andere Benutzer schreibgeschützt. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-das-harness-expert-studio-mehrbenutzerfahig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ist das Harness Expert Studio aufgebaut ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/wie-ist-das-harness-expert-studio-aufgebaut.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/wie-ist-das-harness-expert-studio-aufgebaut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Das Studio ist eine Projektumgebung in der das Projekt zur Kabelbaum Konstruktion angelegt wird. Es besteht aus den Modulen Workspace, Workdesk, Nailboard und Report. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/wie-ist-das-harness-expert-studio-aufgebaut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das Harness Expert Studio ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-das-harness-expert-studio.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-das-harness-expert-studio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[HarnessExpert Studio ist die zentrale Arbeitsumgebung für die Entwicklung eines Kabelbaums. Die Projektumgebung beinhaltet 3D Workspace, 2D Workdesk, 2D Nailboard und Reports. In der Projektumgebung können auch alle zusätzlichen projektrelevanten Dokumente wie E-Mails, Excel Tabellen, PDF Dateien, Word Dokumente usw. eingebunden werden. Jedes Projekt kann mehrere Varianten, Workspaces, Nailboards und Reports enthalten. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-das-harness-expert-studio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Nailboard Design oder Form board design ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-nailboard-design-oder-form-board-design.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-nailboard-design-oder-form-board-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Nailboard]]></category>
		<category><![CDATA[Form board design]]></category>
		<category><![CDATA[Formboard]]></category>
		<category><![CDATA[Formboard design]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Nailboard oder auch Formboard Design bezeichnet die 2-dimensionale Fertigungszeichnung von Kabelbäumen. In Harness Expert werden diese Fertigungszeichnungen automatisch aus dem 3D Modell abgeleitet. Beginnend mit Version 3 von HarnessExpert ist ein neues Modul zum Form Board Design verfügbar. Dieses neue Form Board Modul erlaubt die Erstellung von Form Boards ohne 3D Geometry. Dies bringt das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/was-ist-nailboard-design-oder-form-board-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es möglich 2D Steckergrafiken von den Steckerherstellern einzubinden ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-es-moglich-2d-steckergrafiken-von-den-steckerherstellern-einzubinden.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-es-moglich-2d-steckergrafiken-von-den-steckerherstellern-einzubinden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Library]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Ja, fast alle Steckerhersteller bieten für ihre Stecker 2D Grafiken an, diese müssen im DXF Format vorliegen. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-es-moglich-2d-steckergrafiken-von-den-steckerherstellern-einzubinden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es möglich Stecker direkt von den Steckerherstellern einzubinden ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-es-moglich-stecker-direkt-von-den-steckerherstellern-einzubinden.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-es-moglich-stecker-direkt-von-den-steckerherstellern-einzubinden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Library]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3549</guid>
		<description><![CDATA[Ja, fast alle Steckerhersteller bieten ihre Stecker und Komponenten im STEP, IGES oder VRM Format an. Ist der CAD Translator installiert, dann können STEP, IGES und andere native 3DMCAD Dateien verwendet werden &#8211; wenn nicht dann nur VRML. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/ist-es-moglich-stecker-direkt-von-den-steckerherstellern-einzubinden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können bereits im 3D MCAD-System erzeugte Stecker in HEX übernommen werden ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/konnen-bereits-im-3d-mcad-system-erzeugte-stecker-in-hex-ubernommen-werden.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/konnen-bereits-im-3d-mcad-system-erzeugte-stecker-in-hex-ubernommen-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Library]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wenn das CAD Translatorpack installiert ist, dann können von MCAD Systemen erzeugte Stecker in Harness Expert übernommen werden. Ist kein CAD Translator installiert, dann muss der MCAD Designer z.B. den Stecker als VRML Stecker exportieren. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/konnen-bereits-im-3d-mcad-system-erzeugte-stecker-in-hex-ubernommen-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird bei den Drahtquerschnitte auch die AWG unterstützt ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/wird-bei-den-drahtquerschnitte-auch-die-awg-unterstutzt.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/wird-bei-den-drahtquerschnitte-auch-die-awg-unterstutzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Library]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Ja, bei Eingabe des metrischen Querschnittes wird die AWG automatisch berechnet. Die AWG kann auch direkt eingegeben werden. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/wird-bei-den-drahtquerschnitte-auch-die-awg-unterstutzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für was wird die 2D Grafik genutzt ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/fur-was-wird-die-2d-grafik-genutzt.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/fur-was-wird-die-2d-grafik-genutzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Nailboard]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Library]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Die 2D Grafik wird in der 2D Zeichnungsableitung &#8211; dem Nailboard genutzt. An 3D Objekte angehängte 2D Grafiken werden automatisch im Nailboard platziert. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/fur-was-wird-die-2d-grafik-genutzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Objekt unabhängige 2D Grafiken angelegt werden ?</title>
		<link>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/konnen-objekt-unabhangige-2d-grafiken-angelegt-werden.html</link>
		<comments>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/konnen-objekt-unabhangige-2d-grafiken-angelegt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wengert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HarnessExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Linius_DE]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Harness Expert Library]]></category>
		<category><![CDATA[Version 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Version 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-helpdesk.de/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Ja, alle zur Dokumentation notwendigen 2D Grafiken können angelegt werden. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-helpdesk.de/linius-de/konnen-objekt-unabhangige-2d-grafiken-angelegt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

